Calcio

Serie D, risultati e classifica alla decima giornata

Come sono andate le partite nel girone A

riviera24 - pallone calcio serie d

Imperia. Ecco i risultati e la classifica alla decima giornata del girone A di serie D:

15:00 Casale                                          2 0  Fossano Calcio
15:00 Sestri Levante 1919                   0 2  Borgosesia Calcio
DOM. 7 NOVEMBRE
14:30 Bra                                               0 1  Asti
14:30 Caronnese                                   2 2  Lavagnese 1919
14:30 HSL Derthona                            1 0  Città Di Varese
14:30 Ligorna 1922                              2 1  Imperia
14:30 Pont Donnaz Hône Arnad E.  0 0  Saluzzo
14:30 RG Ticino                                    2 1  Chieri
14:30 Sanremese Calcio                      3 2  Novara FC
14:30 Vado                                            0 0  Gozzano

 

sconfitta Chieri 22 10 7 1 2 21 11 10
vittoria Casale 20 9 6 2 1 15 5 10
vittoria HSL Derthona 20 10 6 2 2 17 11 6
sconfitta Novara FC 19 10 5 4 1 21 10 11
vittoria Borgosesia Calcio 16 10 4 4 2 18 12 6
vittoria Sanremese Calcio 16 10 5 1 4 14 12 2
pareggio Gozzano 15 10 3 6 1 8 5 3
sconfitta Città Di Varese 13 10 3 4 3 16 13 3
pareggio Pont Donnaz Hône Arnad E. 13 10 3 4 3 10 11 -1
sconfitta Bra 13 10 4 1 5 11 13 -2
vittoria Asti 12 10 2 6 2 9 10 -1
pareggio Vado 12 10 2 6 2 14 19 -5
sconfitta Imperia 11 10 3 2 5 14 17 -3
pareggio Lavagnese 1919 11 10 3 2 5 11 15 -4
vittoria Ligorna 1922 11 10 3 2 5 11 15 -4
pareggio Caronnese 9 10 1 6 3 12 14 -2
sconfitta Sestri Levante 1919 8 8 2 2 4 6 9 -3
vittoria RG Ticino 8 10 1 5 4 6 15 -9
pareggio Saluzzo 7 9 1 4 4 5 12 -7
sconfitta Fossano Calcio 5 10 1 2 7 9 19 -10
commenta