Mercato delle auto usate, in Liguria Imperia è la provincia più dinamica
Secondo l’Osservatorio di AutoScout24, su base dati ACI
Più informazioni su

Genova. Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Liguria ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24, su base dati ACI, in Liguria nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono cresciuti del +6,5% (36.342 atti), un dato superiore alla media nazionale (+3,4%).cNel II semestre la regione si posiziona al 13° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica al 20° posto con 275,3 passaggi netti ogni 10mila abitanti.
La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Genova con 17.831 atti (+7,4%), seguita da Savona con 7.505 (+8,4%), Imperia con 5.833 (+6,9%) e La Spezia con 5.172 (+1,0%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione si trasforma: prima Imperia con 321,5 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Savona (318,4), La Spezia (275,3) e, fanalino di coda, Genova (249,4).
Cosa hanno cercato i liguri nel 2020? Secondo i dati interni di AutoScout24 ben il 48% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2020 riguarda vetture diesel e il 47% auto a benzina. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con l’1,1% delle richieste totali.
Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato? Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 11.960, un dato inferiore alla media nazionale (€ 14.400). Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Savona e Genova, entrambe con un prezzo medio di € 12.160. Seguono Imperia (€ 11.440) e la “più economica” La Spezia (€ 11.290). I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 20.470) o ibride (€ 27.210).
Qual è l’età media delle vetture proposte? Rispetto al 2019 la situazione è leggermente migliorata, passando da 9,5 anni agli attuali 9,1.
Provincia | Passaggi Netti II sem. 2020 | Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 | Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) | Prezzo medio auto in vendita 2020 |
GENOVA | 17.831 | 7,4% | 249,4 | 12.160 € |
SAVONA | 7.505 | 8,4% | 318,4 | 12.160 € |
IMPERIA | 5.833 | 6,9% | 321,5 | 11.440 € |
LA SPEZIA | 5.172 | 1,0% | 275,3 | 11.290 € |
LIGURIA | 36.342 | 6,5% | 275,3 | 11.960 € |
Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.
Regioni | Passaggi Netti II sem. 2020 | Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 | Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) | Prezzo medio auto in vendita 2020 |
LOMBARDIA | 236.163 | 4,1% | 281,1 | 14.950 € |
LAZIO | 165.405 | 6,9% | 341,6 | 13.670 € |
CAMPANIA | 141.876 | 3,6% | 301,5 | 12.800 € |
SICILIA | 139.887 | 8,1% | 344,5 | 13.300 € |
VENETO | 124.906 | 3,5% | 304,2 | 16.790 € |
PUGLIA | 118.670 | 7,4% | 357,0 | 12.650 € |
PIEMONTE | 116.838 | 4,5% | 318,2 | 13.340 € |
EMILIA ROMAGNA | 114.329 | -1,8% | 303,4 | 14.700 € |
TOSCANA | 90.371 | 3,7% | 287,4 | 15.180 € |
SARDEGNA | 50.522 | 8,5% | 362,5 | 12.950 € |
CALABRIA | 50.497 | 7,5% | 317,5 | 12.200 € |
MARCHE | 36.558 | 2,7% | 284,7 | 13.950 € |
LIGURIA | 36.342 | 6,5% | 275,3 | 11.960 € |
ABRUZZO | 34.187 | 2,9% | 310,5 | 13.170 € |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 33.796 | 0,0% | 382,3 | N. D. |
FRIULI – VENEZIA GIULIA | 33.341 | 4,3% | 323,1 | 15.990 € |
UMBRIA | 25.513 | 5,6% | 344,5 | 14.940 € |
BASILICATA | 15.428 | 7,0% | 326,5 | 13.010 € |
MOLISE | 9.292 | 9,2% | 358,6 | 14.370 € |
VALLE D’AOSTA | 3.953 | 3,2% | 374,8 | 12.260 € |
ITALIA | 1.577.873 | 3,4% | 314,3 | 14.400 € |
Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.
