Coronavirus, in Liguria 412 nuovi positivi su 3.505 tamponi molecolari
Calano gli ospedalizzati
Più informazioni su

Genova. Sono 412 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria su un totale di 3.505 tamponi molecolari effettuati.
Nel dettaglio:
IMPERIA (Asl 1): 58
SAVONA (Asl 2): 98
GENOVA: 174, di cui:
· Asl 3: 127
· Asl 4: 47
LA SPEZIA (Asl 5): 82
CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA MINISTERO
TOTALE tamponi molecolari effettuati | 714.541 | 3.505 |
TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) | 162.362 | 1.745 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 60.881 | 412 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.020 | 23 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 1.117 |
LA SPEZIA | 911 |
IMPERIA | 512 |
GENOVA | 3.191 |
Residenti fuori Regione/Estero | 129 |
altro/in fase di verifica | 160 |
TOTALE | 6.020 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 727 | 63 | -32 |
ASL1 | 61 | 4 | -2 |
ASL2 | 115 | 9 | -5 |
San Martino | 199 | 28 | -8 |
Ospedale Evangelico | 1 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 89 | 5 | -7 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 51 | 3 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 51 | 3 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 92 | 8 | -4 |
ASL4 Sestri Levante | 86 | 8 | -3 |
ASL4 Lavagna | 6 | 0 | -1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 119 | 6 | -5 |
ASL5 Sarzana | 110 | 5 | 1 |
ASL5 Spezia | 9 | 1 | 1 |
Isolamento domiciliare | 4.870 | 9 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 51.963 | 382 |
Deceduti* | 2.898 | 7 |
* Dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 30/12/2020 | F | 91 | San Martino |
2 | 30/12/2020 | F | 94 | San Martino |
3 | 30/12/2020 | M | 84 | San Martino |
4 | 30/12/2020 | M | 94 | San Martino |
5 | 30/12/2020 | F | 56 | San Martino |
6 | 30/12/2020 | M | 74 | San Martino |
7 | 31/12/2020 | M | 71 | ASL 3 – Villa Scassi |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 970 |
ASL 2 | 848 |
ASL 3 | 1.766 |
ASL 4 | 621 |
ASL 5 | 665 |
Liguria | 4.870 |