Calcio

Eccellenza, risultati e classifica alla quattordicesima giornata

Come sono andate le partite

riviera24 - pallone calcio generica
- Foto d'Archivio

Imperia. Ecco i risultati e la classifica alla quattordicesima giornata di Eccellenza:

15 dicembre 2019
Albenga – Athletic Club Liberi
3 – 0
15 dicembre 2019
Angelo Baiardo – Sestri Levante
2 – 3
15 dicembre 2019
Cairese – Busalla
2 – 2
15 dicembre 2019
Finale – Campomorone Sant’Olcese
1 – 1
15 dicembre 2019
Genova Calcio – Alassio FC
3 – 0
15 dicembre 2019
Ospedaletti – Imperia
2 – 4
15 dicembre 2019
Pietra Ligure – Molassana Boero
7 – 0
15 dicembre 2019
Rivasamba – Rapallo Rivarolese
2 – 2

 

1 Albenga 31 14 9 4 1 32 – 11 +21
2 Sestri Levante 31 14 10 1 3 29 – 14 +15
3 Imperia 28 13 9 1 3 31 – 19 +12
4 Busalla 25 14 7 4 3 38 – 24 +14
5 Rivasamba 23 14 6 5 3 24 – 18 +6
6 Cairese 22 13 5 7 1 23 – 13 +10
7 Campomorone Sant’Olcese 21 13 5 6 2 22 – 16 +6
8 Angelo Baiardo 19 13 5 4 4 23 – 19 +4
9 Genova Calcio 19 13 5 4 4 15 – 12 +3
10 Rapallo Rivarolese 16 14 4 4 6 15 – 21 -6
11 Ospedaletti 15 13 4 3 6 16 – 23 -7
12 Finale 11 13 2 5 6 13 – 29 -16
13 Pietra Ligure 10 13 2 4 7 17 – 21 -4
14 Alassio FC 8 13 1 5 7 12 – 29 -17
15 Athletic Club Liberi 7 13 1 4 8 10 – 22 -12
16 Molassana Boero 4 14 1 1 12 9 – 38 -29
commenta