Calcio

Eccellenza, risultati e classifica alla 29esima giornata

Come sono andate le partite

riviera24 - Imperia - Ventimiglia
- Foto d'Archivio

Imperia. Ecco i risultati e la classifica alla 29esima giornata di Eccellenza:

28 aprile 2019
Alassio Football Club – Albenga
3 – 2
28 aprile 2019
Pietra Ligure – Cairese
1 – 2
28 aprile 2019
Busalla – Finale
3 – 2
28 aprile 2019
Rivarolese – Genova Calcio
1 – 0
28 aprile 2019
Ventimiglia – Imperia
1 – 0
28 aprile 2019
Vado – Molassana Boero
7 – 0
28 aprile 2019
Valdivara 5 Terre – Rapallo Ruentes
1 – 3
28 aprile 2019
Angelo Baiardo – Sammargheritese
1 – 2

 

1 Vado 60 29 18 6 5 58 – 28 +30
2 Rivarolese 59 29 18 5 6 51 – 30 +21
3 Cairese 56 29 16 8 5 56 – 35 +21
4 Imperia 54 29 15 9 5 47 – 26 +21
5 Genova Calcio 52 29 14 10 5 54 – 31 +23
6 Angelo Baiardo 40 29 12 4 13 44 – 51 -7
7 Busalla 38 29 10 8 11 45 – 50 -5
8 Pietra Ligure 37 29 8 13 8 49 – 42 +7
9 Finale 37 29 9 10 10 39 – 34 +5
10 Molassana Boero 33 29 9 6 14 27 – 48 -21
11 Albenga 32 29 7 11 11 38 – 46 -8
12 Alassio Football Club 31 29 7 10 12 57 – 63 -6
13 Rapallo Ruentes 31 29 8 7 14 41 – 56 -15
14 Sammargheritese 30 29 7 9 13 35 – 41 -6
15 Ventimiglia 28 29 6 10 13 27 – 41 -14
16 Valdivara 5 Terre 11 29 1 8 20 28 – 74 -46
commenta