Seconda Categoria, risultati e classifica alla quarta giornata
Come sono andate le partite nel girone A
Più informazioni su

Imperia. Ecco i risultati e la classifica alla quarta giornata del girone A di Seconda Categoria:
9 novembre 2019 Carlin’s Boys “B” – Villanovese |
4 – 1 |
10 novembre 2019 Borgio Verezzi – Oneglia |
2 – 0 |
10 novembre 2019 Cervo – Santo Stefano |
3 – 0 |
10 novembre 2019 Riva Ligure – Atletico Argentina |
2 – 4 |
10 novembre 2019 San Bartolomeo Cervo – Academy Albissola |
1 – 4 |
10 novembre 2019 San Filippo Neri Albenga – Virtus Sanremo |
2 – 3 |
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Oneglia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 – 5 | +10 |
2 | • | Atletico Argentina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 – 6 | +4 |
3 | • | Academy Albissola | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 – 7 | +2 |
4 | • | Borgio Verezzi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 – 6 | +3 |
5 | • | San Filippo Neri Albenga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 – 5 | +6 |
6 | • | Carlin’s Boys “B” | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 – 8 | +1 |
7 | • | Virtus Sanremo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 – 9 | 0 |
8 | • | Cervo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 – 9 | -2 |
9 | • | Santo Stefano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 14 | -9 |
10 | • | Riva Ligure | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 – 13 | -3 |
11 | • | San Bartolomeo Cervo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 – 11 | -6 |
12 | • | Villanovese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 8 | -6 |
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Riviera24.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.