Seconda Categoria, risultati e classifica alla 21esima giornata
Come sono andate le partite
Più informazioni su

Imperia. Ecco i risultati e la classifica alla 21esima giornata del girone A di Seconda Categoria:
31 marzo 2019 Virtus Sanremo – Area Calcio Andora |
0 – 4 |
31 marzo 2019 Villanovese – Carlin’s Boys |
0 – 1 |
31 marzo 2019 Borgio Verezzi – Riva Ligure |
0 – 0 |
31 marzo 2019 San Filippo Neri Albenga – San Bartolomeo |
5 – 3 |
31 marzo 2019 Atletico Argentina – Taggia “B” |
4 – 0 |
1 | • | Carlin’s Boys | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 – 13 | +36 |
2 | • | Atletico Argentina | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 – 26 | +24 |
3 | • | Area Calcio Andora | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 – 23 | +29 |
4 | • | San Filippo Neri Albenga | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 49 – 34 | +15 |
5 | • | Borgio Verezzi | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 – 31 | +2 |
6 | ↑ | Riva Ligure | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42 – 42 | 0 |
7 | ↓ | Virtus Sanremo | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 – 34 | -3 |
8 | • | San Bartolomeo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 48 – 44 | +4 |
9 | • | Villanovese | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 – 42 | -22 |
10 | • | Legino “B” | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 – 72 | -53 |
11 | • | Taggia “B” | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 – 48 | -32 |
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Riviera24.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.